Guía de tallas
Nuestras prendas son unisex. Tenemos diferentes estilos de tallaje de camisetas y sudaderas para que encuentres tu prenda favorita en cualquier época del año.
Por ejemplo, nuestras camisetas de algodón siguen un corte regular, mientras que las camisetas de cáñamo tienen un patrón oversized (son mucho más holgadas). Si te gustan las sudaderas más holgadas, nuestros hoodies tienen un patrón oversize (y tenemos modelos más grandes y otros más cortitos - los llamamos "oversize cropped").
Echa un vistazo a las tablas que verás a continuación para encontrar tu talla (y si tienes cualquier duda, siempre puedes escribirnos a hello@baterabrand.com).
Guía de tallas de camisetas de algodón
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Largo (1) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Pecho (2) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura (3) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Manga (4) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Guía de tallas de camisetas de cáñamo
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Largo (1) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Pecho (2) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cintura (3) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Manga (4) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Guía de tallas de camisetas de niño
(cm) | S (3-4) | M (5-6) | L (7-8) | XL (9-10) |
Largo (1) | 42 | 46 | 50 | 55 |
Pecho (2) | 33 | 36 | 39 | 42 |
Cintura (3) | 33 | 36 | 39 | 42 |
Guía de tallas de camisetas de polos
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Largo (1) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Pecho (2) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura (3) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Manga (4) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Guía de tallas de sudaderas
(cm) | S | M | L | XL |
Largo (1) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Pecho (2) | 51,5 | 53 | 56 | 57,5 |
Cintura (3) | 49,5 | 51 | 53,5 | 55,5 |
Manga (4) | 60,5 | 62,5 | 63,5 | 65 |
Guía de tallas de hoodies oversize
(cm) | S | M | L | XL |
Largo (1) | 72 | 74 | 76 | 78 |
Pecho (2) | 60 | 62 | 64 | 66 |
Cintura (3) | 60 | 62 | 64 | 66 |
Manga (4) | 62 | 64 | 66 | 68 |
Guía de tallas de hoodies oversize (cropped)
(cm) | S | M | L | XL |
Largo (1) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pecho (2) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Cintura (3) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Manga (4) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Guía de tallas de camisas
(cm) | S | M | L | XL |
Largo (1) | 61 | 64 | 67 | 70 |
Hombro (2) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pecho (3) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura (4) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Guía de gorras
(cm) | Talla única (ajustable) |
Ancho (1) | 19 |
Alto (2) | 16,5 |
Apertura (3) | 6 |
Alto cinta (4) | 1,8 |
Largo cinta (5) | 8,5 |
Largo visera (6) | 7 |